Дуплексное сканирование вен нижних конечностей в Ростове-на-Дону
Ниже представлены лучшие клиники оказывающие услугу дуплексное сканирование вен нижних конечностей в Ростове-на-Дону по оценкам реальных пациентов. Вы можете воспользоваться фильтрами и сортировкой для подбора подходящего медицинского учреждения или обратиться в городской центр записи
Клиника | Адрес клиники | Ближайшее метро | Цена |
---|---|---|---|
Здоровье нации | пер. Университетский, д. 115 корпус А | Кировский | 1900 руб. Записаться |
Наука | Загорская, д. 23А | Железнодорожный | 1920 руб. Записаться |
Эталон | пр-т Чехова, д. 84 | Кировский | 1700 руб. Записаться |
Медицинский центр Гераци | пр-т Стачки, д. 226 | Советский | 2300 руб. Записаться |
Гиппократ 21 век | 13-я Линия, д. 8 | Пролетарский | 1500 руб. Записаться |
Госпиталь Современной Медицины | Театральный пр-т, д. 60А | Пролетарский | 1800 руб. Записаться |
ДонМед | Ларина, д. 19А | Октябрьский | 1500 руб. Записаться |
Наш доктор | пр-т Ленина, д. 63 | Октябрьский | 2000 руб. Записаться |
Медицинский центр Гераци на 40-летия Победы | 40-летия Победы, д. 172/83 | Пролетарский | 2300 руб. Записаться |
Лечебно-диагностический центр ДонЗдрав | Университетский пер., д. 115 | Кировский | 2000 руб. Записаться |
АльянсМед | Пушкинская, д. 174 | Кировский | 1500 руб. Записаться |
Клиника профессора Буштыревой | пер. Соборный, д. 58/7 | Октябрьский | 2500 руб. Записаться |
Диагностический центр МРТ + | Погодина, д. 83а | Октябрьский | 1800 руб. Записаться |
Медицинский центр Магнолия | Советская, д. 50 | Пролетарский | 1500 руб. Записаться |
МИГ Клиника | проспект Шолохова, д. 274В | Пролетарский | 1700 руб. Записаться |
Клиника Medical Home (Медикал Хоум) | Пушкинская, д. 225 | Кировский | 2000 руб. Записаться |
Юнион Клиник на Катаева | Катаева, д. 281 | Ленинский | 2420 руб. Записаться |
Юнион Клиник на Тракторной | Тракторная, д. 3 | Октябрьский | 2420 руб. Записаться |
Евродон Дети | Социалистическая, д. 208 | Кировский | 2200 руб. Записаться |
Вас также может заинтересовать:
2
4
0
19
16
3
62
23
17
0
0