УЗДГ сосудов шеи в Ростове-на-Дону
Ниже представлены лучшие клиники оказывающие услугу уздг сосудов шеи в Ростове-на-Дону по оценкам реальных пациентов. Вы можете воспользоваться фильтрами и сортировкой для подбора подходящего медицинского учреждения или обратиться в городской центр записи
Клиника | Адрес клиники | Ближайшее метро | Цена |
---|---|---|---|
ДонМед | Ларина, д. 19А | Октябрьский | 1300 руб. Записаться |
Клиника Эксперт | Красноармейская, д. 262/122 | Кировский | 1500 руб. Записаться |
Авеню-Левенцовка | Маршала Жукова, д. 23 | Советский | 2100 руб. Записаться |
Авеню-Чкаловский | Вятская, д. 45-А, 2 этаж | Первомайский | 1700 руб. Записаться |
Авеню-Стройгородок | Таганрогская, д. 112а | Октябрьский | 1700 руб. Записаться |
Авеню-Комарова | б-р Комарова, д. 11 | Ворошиловский | 1700 руб. Записаться |
Авеню-Александровка | просп. 40 лет Победы, д. 220, 2 этаж | Пролетарский | 1700 руб. Записаться |
Авеню-Текучёва | Текучева, д. 238, 2 этаж | Октябрьский | 1700 руб. Записаться |
Авеню-Красный Аксай | Богданова, д. 85, лит. 8 | Пролетарский | 1700 руб. Записаться |
Ревиталь | пер. Оренбургский, д. 31 | Ленинский | 3000 руб. Записаться |
Авеню-Вересаево | Берберовская, д. 2/101 стр. 2 | Пролетарский | 2100 руб. Записаться |
Авеню-Стачки | пр-т Стачки, д. 31 | Железнодорожный | 2100 руб. Записаться |
Медицинский центр Ивамед | Шаумяна, д.12 | Лениниский | 1700 руб. Записаться |
Авеню-Суворовский | пер. 10-й Лазоревый, 57/46 | Октябрьский | 2100 руб. Записаться |
Авеню-Чкаловский | Вятская, д. 45-А, 2 этаж | Первомайский | 2100 руб. Записаться |
Авеню-Стройгородок | Таганрогская, д. 112а | Октябрьский | 2100 руб. Записаться |
Авеню-Комарова | б-р Комарова, д. 11 | Ворошиловский | 2100 руб. Записаться |
Авеню-Александровка | пр-т 40-летия Победы, д. 220, эт. 2 | Пролетарский | 2100 руб. Записаться |
Авеню-Текучёва | Текучева, д. 238, 2 этаж | Октябрьский | 2100 руб. Записаться |
Авеню-Красный Аксай | Богданова, д. 85, лит. 8 | Пролетарский | 2100 руб. Записаться |
Вас также может заинтересовать:
2
4
0
22
14
3
58
20
16
0
0